產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            公法線千分尺 千分尺 外徑千分尺 單向爪數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺 游標卡尺 電子卡尺 千分尺 外徑千分尺 三爪內(nèi)徑千分尺 百分表 千分表 量塊 塊規(guī) 比較樣塊 粗糙度比較樣塊 平行平晶 平面平晶
        
    
            詳情介紹:
        
        | 測量范圍 | 編號 | 讀數(shù)值 | 示值誤差 | 
| 0-25 | 309-052 | 0.01 | ±0.004 | 
| 25-50 | 309-053 | 0.01 | ±0.004 | 
| 50-75 | 309-054 | 0.01 | ±0.005 | 
| 75-100 | 309-055 | 0.01 | ±0.005 | 
| 100-125 | 309-056 | 0.01 | ±0.006 | 
| 125-150 | 309-057 | 0.01 | ±0.006 | 
| 0-25 | 309-058 | 0.001 |  | 
 
     
    